MAV Administration: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Über den Link Maßnahmenübersicht unter [[https://www.bug-nrw.de/service/login]] (oder [[https://mav.bug-nrw.de/index.php?id=16]]) können je nach Zugang die Anträge bewilligt und geöffnet/bearbeitet werden. | * Über den Link Maßnahmenübersicht unter [[https://www.bug-nrw.de/service/login]] (oder [[https://mav.bug-nrw.de/index.php?id=16]]) können je nach Zugang die Anträge bewilligt und geöffnet/bearbeitet werden. | ||
* Über den Button "Excel Export" kann eine Übersicht aller Voranfragen und Hauptanträge geladen werden. | * Über den Button "Excel Export" kann eine Übersicht aller Voranfragen und Hauptanträge geladen werden. | ||
| − | * | + | * Jede der folgenden Ansichten kann nach Bezirksregierung, Art des Antrags, Koordinator/in und einer Freitext-Suche einzeln oder kombiniert gefiltert werden. Zudem kann mit Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert werden. |
| − | |||
== Voranfragen == | == Voranfragen == | ||
| + | * Übersicht aller offenen Voranfragen | ||
* Zugriff auf Link von Schule und Koordinator/in | * Zugriff auf Link von Schule und Koordinator/in | ||
| − | |||
== Hauptanträge == | == Hauptanträge == | ||
| + | * Übersicht aller offenen Hauptanträge | ||
* Zugriff auf Link von Schule, Koordinator/in, Bezirkskoordinaor/in und Landeskoordinator/in | * Zugriff auf Link von Schule, Koordinator/in, Bezirkskoordinaor/in und Landeskoordinator/in | ||
| − | * Status des Hauptantrags | + | * Status des Hauptantrags (wer bearbeitet gerade den Antrag) |
* Nur die [[Benutzer]] mit Gruppe "Landeskoordinator" können | * Nur die [[Benutzer]] mit Gruppe "Landeskoordinator" können | ||
** im Feld Budget ein Wert hinterlegen, welcher bei Klick auf "Berechnen" zu gleichen Teilen in das Feld "Genehmigt" des jew. Antrags übernommen wird. | ** im Feld Budget ein Wert hinterlegen, welcher bei Klick auf "Berechnen" zu gleichen Teilen in das Feld "Genehmigt" des jew. Antrags übernommen wird. | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
** Achtung, diese und individuelle Eingaben müssen immer mit dem Button "Eingaben Speichern" bestätigt werden | ** Achtung, diese und individuelle Eingaben müssen immer mit dem Button "Eingaben Speichern" bestätigt werden | ||
== Beurteilungen == | == Beurteilungen == | ||
| + | * Übersicht aller Anträge, deren Maßnahmenende erreicht ist, deren Beurteilung n.n. abgesendet ist und welche hins. Abrechnung nicht als erledigt markiert sind | ||
* Zugriff auf Link von Schule | * Zugriff auf Link von Schule | ||
| − | * Nur die [[Benutzer]] mit Gruppe "Landeskoordinator" können | + | * Nur die [[Benutzer]] mit Gruppe "Landeskoordinator" können den Abrechnungsstatus ändern |
| − | |||
== Archiv == | == Archiv == | ||
| + | * Übersicht aller Anträge, deren Maßnahmenende erreicht ist | ||
| + | * Im Bereich "Dateien" können alle Dateien im Zusammenhang des Antrags geladen werden. | ||
Version vom 17. Oktober 2019, 06:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
- Über den Link Maßnahmenübersicht unter [[1]] (oder [[2]]) können je nach Zugang die Anträge bewilligt und geöffnet/bearbeitet werden.
- Über den Button "Excel Export" kann eine Übersicht aller Voranfragen und Hauptanträge geladen werden.
- Jede der folgenden Ansichten kann nach Bezirksregierung, Art des Antrags, Koordinator/in und einer Freitext-Suche einzeln oder kombiniert gefiltert werden. Zudem kann mit Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert werden.
Voranfragen
- Übersicht aller offenen Voranfragen
- Zugriff auf Link von Schule und Koordinator/in
Hauptanträge
- Übersicht aller offenen Hauptanträge
- Zugriff auf Link von Schule, Koordinator/in, Bezirkskoordinaor/in und Landeskoordinator/in
- Status des Hauptantrags (wer bearbeitet gerade den Antrag)
- Nur die Benutzer mit Gruppe "Landeskoordinator" können
- im Feld Budget ein Wert hinterlegen, welcher bei Klick auf "Berechnen" zu gleichen Teilen in das Feld "Genehmigt" des jew. Antrags übernommen wird.
- im Feld "Entscheidung" Änderungen vornehmen u.a. das setzen von "bewilligt"
- ist ein Antrag auf "bewilligt" gesetzt, so besteht bei "Status" die Möglichkeit Bewilligung bzw. BewilligungIQES auszulösen (die Fördermittelzusage kann nur einmalig ausgelöst werden, die E-Mail steht danach als Download zur Verfügung)
- Achtung, diese und individuelle Eingaben müssen immer mit dem Button "Eingaben Speichern" bestätigt werden
Beurteilungen
- Übersicht aller Anträge, deren Maßnahmenende erreicht ist, deren Beurteilung n.n. abgesendet ist und welche hins. Abrechnung nicht als erledigt markiert sind
- Zugriff auf Link von Schule
- Nur die Benutzer mit Gruppe "Landeskoordinator" können den Abrechnungsstatus ändern
Archiv
- Übersicht aller Anträge, deren Maßnahmenende erreicht ist
- Im Bereich "Dateien" können alle Dateien im Zusammenhang des Antrags geladen werden.