MAV Beurteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Datensatzfelder) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Datensatzfelder) |
||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter der Maßnahme: Lehrer/innen Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter der Maßnahme: Lehrer/innen Arbeitsbelastung ... | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter der Maßnahme: nicht-unterrichtendes Personal Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter der Maßnahme: nicht-unterrichtendes Personal Arbeitsbelastung ... | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter der Maßnahme: Externe Kooperationspartner Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter der Maßnahme: Externe Kooperationspartner Arbeitsbelastung ... | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter der Maßnahme: andere Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter der Maßnahme: andere Arbeitsbelastung ... | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 1.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 1.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 1 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 2 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 2.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 2.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 2 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 3 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 3.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 3.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 3 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 4 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 4.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 4.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 4 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 5 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 5.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 5.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 5 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Vorbereitung der Maßnahme innerhalb der Schule war sehr gut. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Vorbereitung, Information und Beratung durch den Anbieter waren sehr gut. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Vorbereitung und Beratung durch das Landesprogramm BuG waren intensiv. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Durchführung der Maßnahme innerhalb der Schule verlief reibungslos. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Durchführung durch den Anbieter verlief reibungslos. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Begleitung durch das Landesprogramm BuG war sehr hilfreich. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Nachbereitung der Maßnahme innerhalb der Schule war sehr gut. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Abwicklung durch das Landesprogramm BuG verlief reibungslos. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| | | | ||
Version vom 16. Oktober 2019, 20:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Schule
- Mit dem Link aus MailBeurteilung kann die Beurteilung geöffnet werden.
- Wird auf Speichern geklickt, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht Speichern markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Beurteilung gespeichert und folgende E-Mail BeurteilungSchuleSpeichern ausgelöst. Die Bestätigungsseite [1] wird angezeigt
- Wird auf Absenden geklickt, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht Absenden markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Beurteilung abgesendet und folgende E-Mail BeurteilungSchuleAbsenden und BeurteilungKoordinatorAbsenden ausgelöst. Die Bestätigungsseite [2] wird angezeigt.
Datensatzfelder
| Feldname | Typ | Pflicht Speichern | Pflicht Absenden | Beschreibung/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Organisation | Auswahl Radio | ja | ||
| Dauer und Umfang der Maßnahme: einmalig, und zwar | Text einzeilig | |||
| Dauer und Umfang der Maßnahme: mehrere Termine, und zwar | Text einzeilig | |||
| Dauer und Umfang der Maßnahme: Andere Struktur, und zwar | Text einzeilig | |||
| Beginn der Maßnahme | Datum | ja | Vorbelegt aus Antrag | |
| Ende der Maßnahme | Datum | ja | Vorbelegt aus Antrag | |
| Gesamtkosten | Auswahl Radio | |||
| Gesamtkosten: mehr als 3000 € und zwar: | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Schüler/innen Abweichung | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Lehrer/innen Abweichung | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Eltern Abweichung | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Sonstiges pädagogisches Personal Abweichung | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: andere Abweichung | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter der Maßnahme: Lehrer/innen Abweichung | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter der Maßnahme: Lehrer/innen Arbeitsbelastung ... | Auswahl Radio | |||
| Durchführende/Anbieter der Maßnahme: nicht-unterrichtendes Personal Abweichung | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter der Maßnahme: nicht-unterrichtendes Personal Arbeitsbelastung ... | Auswahl Radio | |||
| Durchführende/Anbieter der Maßnahme: Externe Kooperationspartner Abweichung | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter der Maßnahme: Externe Kooperationspartner Arbeitsbelastung ... | Auswahl Radio | |||
| Durchführende/Anbieter der Maßnahme: andere Abweichung | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter der Maßnahme: andere Arbeitsbelastung ... | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 1.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 1.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 1 | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 2 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 2.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 2.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 2 | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 3 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 3.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 3.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 3 | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 4 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 4.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 4.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 4 | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 5 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 5.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 5.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 5 | Auswahl Radio | |||
| Kurzevaluation: Die Vorbereitung der Maßnahme innerhalb der Schule war sehr gut. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Vorbereitung, Information und Beratung durch den Anbieter waren sehr gut. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Vorbereitung und Beratung durch das Landesprogramm BuG waren intensiv. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Durchführung der Maßnahme innerhalb der Schule verlief reibungslos. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Durchführung durch den Anbieter verlief reibungslos. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Begleitung durch das Landesprogramm BuG war sehr hilfreich. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Nachbereitung der Maßnahme innerhalb der Schule war sehr gut. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Abwicklung durch das Landesprogramm BuG verlief reibungslos. | Auswahl Radio | ja | ||
| Ergänzende Unterlagen | Datei | max. 5 Dateien (pdf,doc,docx,xls,xlsx) je 10MB; Speicherort fileadmin/mav_uploads |
Administration (TYPO3)
Die Datensätze können im Ordner "Daten" im Bereich Beurteilung bearbeitet werden.