MAV Hauptantrag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Datensatzfelder/Funktion == | == Datensatzfelder/Funktion == | ||
| + | {| class="wikitable bgvalues fixedheader" | ||
| + | !Feldname | ||
| + | !Typ | ||
| + | !Pflicht Speichern | ||
| + | !Pflicht Absenden | ||
| + | !Beschreibung/Besonderheiten | ||
| − | == | + | |- |
| + | |||
| + | |Art der Maßnahme | ||
| + | |Auswahl Dropdown | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | |Jahresaccount IQESonline; B-Teams; Maßnahme Phase 1; Maßnahme Phase 2 und 3 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Hiermit bestätige ich, dass unsere Schule die Phase 1 bereits abgeschlossen hat. | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | |nur bei "Maßnahme Phase 2 und 3" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Bisherige Förderungen | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |nur bei "Jahresaccount IQESonline" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Titel der Maßnahme | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | |bei B-Team vorbelegt mit "Qualifizierung eines B-Teams und dessen Integration in die partizipativen und gesundheitsförderlichen Strukturen der Schule" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Schulnummer | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | |6-Stellige Nr. zw. 100000 und 200000 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Regierungsbezirk | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | |Arnsberg; Detmold; Düsseldorf; Köln; Münster | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Koordinator/in | ||
| + | |Auswahl Dropdown | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | |[[Adressen]] (siehe ID 37) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Name der Schule | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Strasse | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |PLZ | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ort | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Schulkontakt Name | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Schulkontakt Telefon | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Schulkontakt Email | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Schulkontakt Name | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Antragsteller Funktion | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Anlass/ Ausgangssituation/ Begründung | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | |mind. eine Angabe aus "Einbettung in die Schulentwicklung" ist Pflicht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung spezifischer Strukturen zur GF/Prävention | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung sozialer Kompetenzen | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Lehrkompetenzen | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenzen | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Unterrichtsqualität | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung einer Kultur der Anerkennung und Kooperation | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung einer Kultur der Beteiligung u. Verantwortungsübernahme | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der operativen Führung und Personalentwicklung | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Qualitätssteuerung und internen Evaluation | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung der Kooperation mit externen Partnern | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung von Strukturen zur Partizipation von externen Partnern | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Schüler/innen | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Lehrer/innen | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Eltern | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Sonstiges pädagogisches Personal | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: andere | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 1 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 2 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 3 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 4 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 5 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Projektskizze | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beginn der Maßnahme | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Voraussichtliches Ende | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter: Lehrer/innen | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter: nicht-unterrichtendes Personal | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter: Externe Kooperationspartner | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter: andere | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Geschätzte Kosten: für Personal/Honorare (Aufwand für) | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |entfällt bei B-Team | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Geschätzte Kosten: für Personal/Honorare (Kosten in €) | ||
| + | |Zahl | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |entfällt bei B-Team | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Geschätzte Kosten: für sonstige Kosten (Aufwand für) | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |bei IQES vorbelegt mit "Gebühr für Jahresaccount"; entfällt bei B-Team | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Geschätzte Kosten: für sonstige Kosten / Kosten laut Angebot (Kosten in €) | ||
| + | |Zahl | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |bei IQES vorbelegt mit 476,00 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Geschätzte Kosten: geschätzte Kosten (Gesamt) | ||
| + | |Zahl | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Geschätzte Kosten: für Personal/Honorare (Kosten in €) zuzügl. Geschätzte Kosten: für sonstige Kosten / Kosten laut Angebot (Kosten in €) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Geschätzte Kosten: Beantragte Fördersumme | ||
| + | |Zahl | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |geschätzte Kosten (Gesamt) * 0,75; bei B-Team mit -300,- vorbelegt | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Geschätzte Kosten: notwendige Eigenmittel | ||
| + | |Zahl | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |geschätzte Kosten (Gesamt) abzügl. Beantragte Fördersumme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Wir werden die in der Anlage „B-Team-Leistungsbeschreibung“ aufgeführten Leistungen erbringen. | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | |nur bei "B-Team" | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Administration (TYPO3) == | ||
| + | Die Datensätze können im Ordner "Daten" im Bereich Voranfrage bearbeitet werden. | ||
== E-Mail Templates == | == E-Mail Templates == | ||
<categorytree mode="pages">MAV Hauptantrag</categorytree> | <categorytree mode="pages">MAV Hauptantrag</categorytree> | ||
[[Category:Dokumentation]] | [[Category:Dokumentation]] | ||
Version vom 14. Oktober 2019, 20:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Schule
- Unter [1] kann eine Voranfrage eingegeben werden.
- Wird auf Speichern geklickt, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht Speichern markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Anmeldung gespeichert und folgende E-Mail VoranfrageSchule1Save ausgelöst. Die Bestätigungsseite [2] wird angezeigt
- Wird auf Absenden geklickt, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht Absenden markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Anmeldung abgesendet und folgende E-Mail VoranfrageSchule1Submit und VoranfrageKoordinator1 ausgelöst. Die Bestätigungsseite [3] wird angezeigt.
Koordinator/in
- Mit dem Link aus VoranfrageKoordinator1 kann der/die Koordinator/in die Voranfrage bearbeiten.
- Neben den "Beratungshinweise für die Schule" kann eine "Empfehlung" abgegeben werden
- Ein/e Bezirkskoordinator/in kann ausgewählt werden
- Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:
- Voranfrage zur Überarbeitung zurück an die Schule schicken (siehe E-Mail VoranfrageSchule3)
- Empfehlung an Bezirkskoordinator/in senden (siehe E-Mail VoranfrageBezirkskoordinator)
- Voranfrage akzeptieren und den Hauptantrag für die Schule freigeben (siehe E-Mail VoranfrageSchule2)
- Löschen
Bezirkskoordinator/in
- Mit dem Link aus VoranfrageBezirkskoordinator kann der/die Bezirkskoordinator/in die Voranfrage bearbeiten.
- Neben den "Beratungshinweise für die Schule" kann die "Empfehlung" geändert werden
- Es steht nur die Aktion "an Koordinator/in absenden" zu Verfügung (siehe E-Mail VoranfrageKoordinator2)
Landeskoordinator/in
Datensatzfelder/Funktion
| Feldname | Typ | Pflicht Speichern | Pflicht Absenden | Beschreibung/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Art der Maßnahme | Auswahl Dropdown | ja | ja | Jahresaccount IQESonline; B-Teams; Maßnahme Phase 1; Maßnahme Phase 2 und 3 |
| Hiermit bestätige ich, dass unsere Schule die Phase 1 bereits abgeschlossen hat. | Checkbox | ja | nur bei "Maßnahme Phase 2 und 3" | |
| Bisherige Förderungen | Text einzeilig | nur bei "Jahresaccount IQESonline" | ||
| Titel der Maßnahme | Text mehrzeilig | ja | ja | bei B-Team vorbelegt mit "Qualifizierung eines B-Teams und dessen Integration in die partizipativen und gesundheitsförderlichen Strukturen der Schule" |
| Schulnummer | Text einzeilig | ja | ja | 6-Stellige Nr. zw. 100000 und 200000 |
| Regierungsbezirk | Auswahl Radio | ja | Arnsberg; Detmold; Düsseldorf; Köln; Münster | |
| Koordinator/in | Auswahl Dropdown | ja | Adressen (siehe ID 37) | |
| Name der Schule | Text einzeilig | ja | ||
| Strasse | Text einzeilig | ja | ||
| PLZ | Text einzeilig | ja | ||
| Ort | Text einzeilig | ja | ||
| Schulkontakt Name | Text einzeilig | ja | ||
| Schulkontakt Telefon | Text einzeilig | ja | ||
| Schulkontakt Email | Text einzeilig | ja | ja | |
| Schulkontakt Name | Text einzeilig | ja | ja | |
| Antragsteller Funktion | Text einzeilig | ja | ||
| Anlass/ Ausgangssituation/ Begründung | Text mehrzeilig | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | Checkbox | ja | mind. eine Angabe aus "Einbettung in die Schulentwicklung" ist Pflicht | |
| Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung spezifischer Strukturen zur GF/Prävention | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung sozialer Kompetenzen | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Lehrkompetenzen | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenzen | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Unterrichtsqualität | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung einer Kultur der Anerkennung und Kooperation | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung einer Kultur der Beteiligung u. Verantwortungsübernahme | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der operativen Führung und Personalentwicklung | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Qualitätssteuerung und internen Evaluation | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung der Kooperation mit externen Partnern | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung von Strukturen zur Partizipation von externen Partnern | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | Checkbox | |||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | Checkbox | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Schüler/innen | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Lehrer/innen | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Eltern | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Sonstiges pädagogisches Personal | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: andere | Text einzeilig | |||
| Ziel 1 | Text mehrzeilig | ja | ||
| Ziel 2 | Text mehrzeilig | |||
| Ziel 3 | Text mehrzeilig | |||
| Ziel 4 | Text mehrzeilig | |||
| Ziel 5 | Text mehrzeilig | |||
| Projektskizze | Text mehrzeilig | ja | ||
| Beginn der Maßnahme | Text einzeilig | ja | ja | |
| Voraussichtliches Ende | Text einzeilig | ja | ja | |
| Durchführende/Anbieter: Lehrer/innen | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter: nicht-unterrichtendes Personal | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter: Externe Kooperationspartner | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter: andere | Text einzeilig | |||
| Geschätzte Kosten: für Personal/Honorare (Aufwand für) | Text einzeilig | entfällt bei B-Team | ||
| Geschätzte Kosten: für Personal/Honorare (Kosten in €) | Zahl | entfällt bei B-Team | ||
| Geschätzte Kosten: für sonstige Kosten (Aufwand für) | Text einzeilig | bei IQES vorbelegt mit "Gebühr für Jahresaccount"; entfällt bei B-Team | ||
| Geschätzte Kosten: für sonstige Kosten / Kosten laut Angebot (Kosten in €) | Zahl | bei IQES vorbelegt mit 476,00 | ||
| Geschätzte Kosten: geschätzte Kosten (Gesamt) | Zahl | Geschätzte Kosten: für Personal/Honorare (Kosten in €) zuzügl. Geschätzte Kosten: für sonstige Kosten / Kosten laut Angebot (Kosten in €) | ||
| Geschätzte Kosten: Beantragte Fördersumme | Zahl | geschätzte Kosten (Gesamt) * 0,75; bei B-Team mit -300,- vorbelegt | ||
| Geschätzte Kosten: notwendige Eigenmittel | Zahl | geschätzte Kosten (Gesamt) abzügl. Beantragte Fördersumme | ||
| Wir werden die in der Anlage „B-Team-Leistungsbeschreibung“ aufgeführten Leistungen erbringen. | Checkbox | ja | nur bei "B-Team" |
Administration (TYPO3)
Die Datensätze können im Ordner "Daten" im Bereich Voranfrage bearbeitet werden.