MAV Beurteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beurteilung nach MAV Beurteilung) |
(→Datensatzfelder) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | === Schule === | ||
| + | * Mit dem Link aus [[MailBeurteilung]] kann die Beurteilung geöffnet werden. | ||
| + | * Wird auf Speichern geklickt, müssen die unter [[#Datensatzfelder]] als Pflicht Speichern markierten Felder ausgefüllt sein. | ||
| + | * Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Beurteilung gespeichert und folgende E-Mail [[BeurteilungSchuleSpeichern]] ausgelöst. Die Bestätigungsseite [https://www.bug-nrw.de/index.php?id=2892] wird angezeigt | ||
| + | * Wird auf Absenden geklickt, müssen die unter [[#Datensatzfelder]] als Pflicht Absenden markierten Felder ausgefüllt sein. | ||
| + | * Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Beurteilung abgesendet und folgende E-Mail [[BeurteilungSchuleAbsenden]] und [[BeurteilungKoordinatorAbsenden]] ausgelöst. Die Bestätigungsseite [https://www.bug-nrw.de/index.php?id=2891] wird angezeigt. | ||
| + | === Freigabe für die Datenbanksuche === | ||
| + | * Gibt die Schule Felder für die Datenbank frei, so können diese mit der Sucher [https://www.bug-nrw.de/index.php?id=2897] gefunden werden. | ||
| + | * Anträge sind erst nach Absenden der Beurteilung und Freigabe durch LK auffindbar. | ||
| + | |||
| + | == Datensatzfelder == | ||
| + | {| class="wikitable bgvalues fixedheader" | ||
| + | !Feldname | ||
| + | !Typ | ||
| + | !Pflicht Speichern | ||
| + | !Pflicht Absenden | ||
| + | !Beschreibung/Besonderheiten | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beginn der Maßnahme | ||
| + | |Datum | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | |Vorbelegt aus Antrag | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ende der Maßnahme | ||
| + | |Datum | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | |Vorbelegt aus Antrag | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Schüler/innen Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Lehrer/innen Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Eltern Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Sonstiges pädagogisches Personal Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: andere Abweichung | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 1.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 1.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 1 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 2 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 2.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 2.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 2 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 3 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 3.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 3.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 3 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 4 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 4.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 4.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 4 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 5 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 5.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 5.1 (Abweichung) | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 5 | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Vorbereitung der Maßnahme innerhalb der Schule war sehr gut. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Vorbereitung, Information und Beratung durch den Anbieter waren sehr gut. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Vorbereitung und Beratung durch das Landesprogramm BuG waren intensiv. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Durchführung der Maßnahme innerhalb der Schule verlief reibungslos. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Durchführung durch den Anbieter verlief reibungslos. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Begleitung durch das Landesprogramm BuG war sehr hilfreich. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Nachbereitung der Maßnahme innerhalb der Schule war sehr gut. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kurzevaluation: Die Abwicklung durch das Landesprogramm BuG verlief reibungslos. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Inhalt und Zielerreichung: Die Inhalte der Maßnahme entsprachen vollkommen unseren Erwartungen. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Inhalt und Zielerreichung: Die verwendeten (Informations‐) Materialien sind für unsere Arbeit sehr hilfreich. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Inhalt und Zielerreichung: Die mit der Maßnahme verbundenen Ziele der Schule wurden vollständig erreicht. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Inhalt und Zielerreichung: Die Maßnahme wurde von den Teilnehmer/innen der Zielgruppe sehr gut angenommen. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Inhalt und Zielerreichung: Die Zufriedenheit der Zielgruppe mit der Maßnahme insgesamt ist sehr hoch. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Inhalt und Zielerreichung: Inhalte und Methoden der Maßnahme werden von uns in den Schulalltag übernommen. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Fazit: Die Maßnahme hat unserer Schulentwicklung wichtige Impulse gegeben. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |Fazit: Insgesamt bin ich mit den Anbietern sehr zufrieden. | ||
| + | |Auswahl Radio | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Gelingensaspekte | ||
| + | |mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Stolpersteine | ||
| + | |mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Administration (TYPO3) == | ||
| + | Die Datensätze können im Ordner "Daten" im Bereich Beurteilung bearbeitet werden. | ||
| + | |||
| + | == E-Mail Templates == | ||
| + | <categorytree mode="pages">MAV Beurteilung</categorytree> | ||
[[Category:Dokumentation]] | [[Category:Dokumentation]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2022, 14:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung[Bearbeiten]
Schule[Bearbeiten]
- Mit dem Link aus MailBeurteilung kann die Beurteilung geöffnet werden.
- Wird auf Speichern geklickt, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht Speichern markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Beurteilung gespeichert und folgende E-Mail BeurteilungSchuleSpeichern ausgelöst. Die Bestätigungsseite [1] wird angezeigt
- Wird auf Absenden geklickt, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht Absenden markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Beurteilung abgesendet und folgende E-Mail BeurteilungSchuleAbsenden und BeurteilungKoordinatorAbsenden ausgelöst. Die Bestätigungsseite [2] wird angezeigt.
Freigabe für die Datenbanksuche[Bearbeiten]
- Gibt die Schule Felder für die Datenbank frei, so können diese mit der Sucher [3] gefunden werden.
- Anträge sind erst nach Absenden der Beurteilung und Freigabe durch LK auffindbar.
Datensatzfelder[Bearbeiten]
| Feldname | Typ | Pflicht Speichern | Pflicht Absenden | Beschreibung/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Beginn der Maßnahme | Datum | ja | ja | Vorbelegt aus Antrag |
| Ende der Maßnahme | Datum | ja | ja | Vorbelegt aus Antrag |
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Schüler/innen Abweichung | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Lehrer/innen Abweichung | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Eltern Abweichung | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Sonstiges pädagogisches Personal Abweichung | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: andere Abweichung | Text einzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 1.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 1.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 1 | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 2 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 2.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 2.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 2 | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 3 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 3.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 3.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 3 | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 4 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 4.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 4.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 4 | Auswahl Radio | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Ziel 5 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 5.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Indikator 5.1 (Abweichung) | Text mehrzeilig | |||
| (Haupt‐) Ziele der Maßnahme: Bewertung 5 | Auswahl Radio | |||
| Kurzevaluation: Die Vorbereitung der Maßnahme innerhalb der Schule war sehr gut. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Vorbereitung, Information und Beratung durch den Anbieter waren sehr gut. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Vorbereitung und Beratung durch das Landesprogramm BuG waren intensiv. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Durchführung der Maßnahme innerhalb der Schule verlief reibungslos. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Durchführung durch den Anbieter verlief reibungslos. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Begleitung durch das Landesprogramm BuG war sehr hilfreich. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Nachbereitung der Maßnahme innerhalb der Schule war sehr gut. | Auswahl Radio | ja | ||
| Kurzevaluation: Die Abwicklung durch das Landesprogramm BuG verlief reibungslos. | Auswahl Radio | ja | ||
| Inhalt und Zielerreichung: Die Inhalte der Maßnahme entsprachen vollkommen unseren Erwartungen. | Auswahl Radio | ja | ||
| Inhalt und Zielerreichung: Die verwendeten (Informations‐) Materialien sind für unsere Arbeit sehr hilfreich. | Auswahl Radio | ja | ||
| Inhalt und Zielerreichung: Die mit der Maßnahme verbundenen Ziele der Schule wurden vollständig erreicht. | Auswahl Radio | ja | ||
| Inhalt und Zielerreichung: Die Maßnahme wurde von den Teilnehmer/innen der Zielgruppe sehr gut angenommen. | Auswahl Radio | ja | ||
| Inhalt und Zielerreichung: Die Zufriedenheit der Zielgruppe mit der Maßnahme insgesamt ist sehr hoch. | Auswahl Radio | ja | ||
| Inhalt und Zielerreichung: Inhalte und Methoden der Maßnahme werden von uns in den Schulalltag übernommen. | Auswahl Radio | ja | ||
| Fazit: Die Maßnahme hat unserer Schulentwicklung wichtige Impulse gegeben. | Auswahl Radio | ja | ||
| Fazit: Insgesamt bin ich mit den Anbietern sehr zufrieden. | Auswahl Radio | ja | ||
| Gelingensaspekte | mehrzeilig | |||
| Stolpersteine | mehrzeilig |
Administration (TYPO3)[Bearbeiten]
Die Datensätze können im Ordner "Daten" im Bereich Beurteilung bearbeitet werden.