Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Administration == Adress-Gruppen == == Adressen ==“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Administration]] | [[Category:Administration]] | ||
| + | * Adressdatensätze werden in TYPO3 im Sysfolder Daten sowie im darunter liegenden Ordner Koordinator/in verwaltet. | ||
| + | * Die zugeordneten Kategorien beinhalten bestimmte Funktionen, die in der Beschreibung der Kategorien näher definiert sind. | ||
| + | = Kategorien = | ||
| + | {| class="wikitable bgvalues fixedheader" | ||
| + | !ID | ||
| + | !Name | ||
| + | !Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| − | + | |37 | |
| + | |Koordinator | ||
| + | |Adressdatensätze mit dieser Kategorie werden im Maßnahmenantragsverfahren im Feld Koordinator (Auswahl Dropdown) ausgegeben. | ||
| − | + | |- | |
| + | |||
| + | |38 | ||
| + | |Bezirkskoordination MAV | ||
| + | |Bezirkskoordinator/in für [[MAV Hauptantrag]]; Zuordnung von Regierungsbezirk ist entscheidend. | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |39 | ||
| + | |Kooperationspartner | ||
| + | |Adressdatensätze mit dieser Kategorie sind mit einem Antrag verknüpft ([[MAV Hauptantrag]] Feld: Kooperationspartner1 und Kooperationspartner2) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |40 | ||
| + | |Landeskoordinator | ||
| + | |Landeskoordinator/in für [[MAV Hauptantrag]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |41 | ||
| + | |B-Team-Sprecher | ||
| + | |B-Team-Sprecher/in für [[MAV Hauptantrag]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |42 | ||
| + | |Bezirkskoordination BuG | ||
| + | |Bezirkskoordinatior/in für [[BuG Schulen]]; Zuordnung von Regierungsbezirk ist entscheidend. | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |43 | ||
| + | |Dezernenten BuG | ||
| + | |Dezernent/in für [[BuG Schulen]] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2019, 06:43 Uhr
- Adressdatensätze werden in TYPO3 im Sysfolder Daten sowie im darunter liegenden Ordner Koordinator/in verwaltet.
- Die zugeordneten Kategorien beinhalten bestimmte Funktionen, die in der Beschreibung der Kategorien näher definiert sind.
Kategorien[Bearbeiten]
| ID | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 37 | Koordinator | Adressdatensätze mit dieser Kategorie werden im Maßnahmenantragsverfahren im Feld Koordinator (Auswahl Dropdown) ausgegeben. |
| 38 | Bezirkskoordination MAV | Bezirkskoordinator/in für MAV Hauptantrag; Zuordnung von Regierungsbezirk ist entscheidend. |
| 39 | Kooperationspartner | Adressdatensätze mit dieser Kategorie sind mit einem Antrag verknüpft (MAV Hauptantrag Feld: Kooperationspartner1 und Kooperationspartner2) |
| 40 | Landeskoordinator | Landeskoordinator/in für MAV Hauptantrag |
| 41 | B-Team-Sprecher | B-Team-Sprecher/in für MAV Hauptantrag |
| 42 | Bezirkskoordination BuG | Bezirkskoordinatior/in für BuG Schulen; Zuordnung von Regierungsbezirk ist entscheidend. |
| 43 | Dezernenten BuG | Dezernent/in für BuG Schulen |