MAV Voranfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Datensatzfelder/Funktion) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Datensatzfelder/Funktion) |
||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
| − | |Aufbau/Entwicklung spezifischer Strukturen zur GF/Prävention | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung spezifischer Strukturen zur GF/Prävention |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung sozialer Kompetenzen | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung sozialer Kompetenzen |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung der Lehrkompetenzen | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Lehrkompetenzen |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenzen | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenzen |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung der Unterrichtsqualität | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Unterrichtsqualität |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung einer Kultur der Anerkennung und Kooperation | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung einer Kultur der Anerkennung und Kooperation |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 216: | Zeile 216: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung einer Kultur der Beteiligung u. Verantwortungsübernahme | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung einer Kultur der Beteiligung u. Verantwortungsübernahme |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung der operativen Führung und Personalentwicklung | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der operativen Führung und Personalentwicklung |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung der Qualitätssteuerung und internen Evaluation | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Qualitätssteuerung und internen Evaluation |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
| − | |Aufbau/Entwicklung der Kooperation mit externen Partnern | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung der Kooperation mit externen Partnern |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 248: | Zeile 248: | ||
|- | |- | ||
| − | |Aufbau/Entwicklung von Strukturen zur Partizipation von externen Partnern | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung von Strukturen zur Partizipation von externen Partnern |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 264: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
| − | |Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | + | |Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Schüler/innen | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Lehrer/innen | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Eltern | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: Sonstiges pädagogisches Personal | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Zielgruppe(n) der Maßnahme: andere | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 1 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 2 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 3 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 4 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ziel 5 | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Projektskizze | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beginn der Maßnahme | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Voraussichtliches Ende | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | |ja | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter: Lehrer/innen | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter: nicht-unterrichtendes Personal | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter: Externe Kooperationspartner | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Durchführende/Anbieter: andere | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
Version vom 14. Oktober 2019, 20:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Schule
- Unter [1] kann eine Voranfrage eingegeben werden.
- Wird auf Speichern geklickt, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht Speichern markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Anmeldung gespeichert und folgende E-Mail VoranfrageSchule1Save ausgelöst. Die Bestätigungsseite [2] wird angezeigt
- Wird auf Absenden geklickt, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht Absenden markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Anmeldung abgesendet und folgende E-Mail VoranfrageSchule1Submit und VoranfrageKoordinator1 ausgelöst. Die Bestätigungsseite [3] wird angezeigt.
Koordinator/in
- Mit dem Link aus VoranfrageKoordinator1 kann der/die Koordinator/in die Voranfrage bearbeiten.
- Neben den "Beratungshinweise für die Schule" kann eine "Empfehlung" abgegeben werden
- Ein/e Bezirkskoordinator/in kann ausgewählt werden
- Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:
- Voranfrage zur Überarbeitung zurück an die Schule schicken (siehe E-Mail VoranfrageSchule3)
- Empfehlung an Bezirkskoordinator/in senden (siehe E-Mail VoranfrageBezirkskoordinator)
- Voranfrage akzeptieren und den Hauptantrag für die Schule freigeben (siehe E-Mail VoranfrageSchule2)
- Löschen
Bezirkskoordinator/in
- Mit dem Link aus VoranfrageBezirkskoordinator kann der/die Bezirkskoordinator/in die Voranfrage bearbeiten.
- Neben den "Beratungshinweise für die Schule" kann die "Empfehlung" geändert werden
- Es steht nur die Aktion "an Koordinator/in absenden" zu Verfügung (siehe E-Mail VoranfrageKoordinator2)
Datensatzfelder/Funktion
| Feldname | Typ | Pflicht Speichern | Pflicht Absenden | Beschreibung/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Art der Maßnahme | Auswahl Dropdown | ja | ja | Jahresaccount IQESonline; B-Teams; Maßnahme Phase 1; Maßnahme Phase 2 und 3 |
| Bisherige Förderungen | Text einzeilig | |||
| Titel der Maßnahme | Text mehrzeilig | ja | ja | |
| Schulnummer | Text einzeilig | ja | ja | 6-Stellige Nr. zw. 100000 und 200000 |
| Regierungsbezirk | Auswahl Radio | ja | Arnsberg; Detmold; Düsseldorf; Köln; Münster | |
| Koordinator/in | Auswahl Dropdown | ja | Adressen (siehe ID 37) | |
| Name der Schule | Text einzeilig | ja | ||
| Strasse | Text einzeilig | ja | ||
| PLZ | Text einzeilig | ja | ||
| Ort | Text einzeilig | ja | ||
| Schulkontakt Name | Text einzeilig | ja | ||
| Schulkontakt Telefon | Text einzeilig | ja | ||
| Schulkontakt Email | Text einzeilig | ja | ja | |
| Schulkontakt Name | Text einzeilig | ja | ja | |
| Antragsteller Funktion | Text einzeilig | ja | ||
| Anlass/ Ausgangssituation/ Begründung | Text mehrzeilig | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung spezifischer Strukturen zur GF/Prävention | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung sozialer Kompetenzen | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Lehrkompetenzen | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenzen | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Unterrichtsqualität | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung einer Kultur der Anerkennung und Kooperation | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung einer Kultur der Beteiligung u. Verantwortungsübernahme | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der operativen Führung und Personalentwicklung | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung der Qualitätssteuerung und internen Evaluation | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung der Kooperation mit externen Partnern | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Aufbau/Entwicklung von Strukturen zur Partizipation von externen Partnern | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | Checkbox | ja | ||
| Einbettung in die Schulentwicklung: Entwicklung/Förderung spezifischer Gesundheitskompetenzen | Checkbox | ja | ||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Schüler/innen | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Lehrer/innen | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Eltern | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: Sonstiges pädagogisches Personal | Text einzeilig | |||
| Zielgruppe(n) der Maßnahme: andere | Text einzeilig | |||
| Ziel 1 | Text mehrzeilig | ja | ||
| Ziel 2 | Text mehrzeilig | |||
| Ziel 3 | Text mehrzeilig | |||
| Ziel 4 | Text mehrzeilig | |||
| Ziel 5 | Text mehrzeilig | |||
| Projektskizze | Text mehrzeilig | ja | ||
| Beginn der Maßnahme | Text einzeilig | ja | ja | |
| Voraussichtliches Ende | Text einzeilig | ja | ja | |
| Durchführende/Anbieter: Lehrer/innen | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter: nicht-unterrichtendes Personal | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter: Externe Kooperationspartner | Text einzeilig | |||
| Durchführende/Anbieter: andere | Text einzeilig |