BuG Schulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Erinnerung BuG Schulen (Phase1) 15 Monate nach Beitrittsdatum (deaktiviert)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Datensatzfelder) |
||
| Zeile 642: | Zeile 642: | ||
|- | |- | ||
| − | |Anzahl der Mitglieder | + | |Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Anzahl der Mitglieder |
|Zahl | |Zahl | ||
|ja | |ja | ||
| Zeile 649: | Zeile 649: | ||
|- | |- | ||
| − | |Schulleitung | + | |Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Schulleitung |
|Zahl | |Zahl | ||
|ja | |ja | ||
| Zeile 656: | Zeile 656: | ||
|- | |- | ||
| − | |Lehrer*innen | + | |Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Lehrer*innen |
|Zahl | |Zahl | ||
|ja | |ja | ||
| Zeile 663: | Zeile 663: | ||
|- | |- | ||
| − | |Eltern | + | |Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Eltern |
|Zahl | |Zahl | ||
|ja | |ja | ||
| Zeile 670: | Zeile 670: | ||
|- | |- | ||
| − | |Andere | + | |Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Andere |
|Checkbox | |Checkbox | ||
| | | | ||
| Zeile 677: | Zeile 677: | ||
|- | |- | ||
| − | |und zwar | + | |Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: und zwar |
|Text mehrzeilig | |Text mehrzeilig | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Andere ja |
|- | |- | ||
| Zeile 730: | Zeile 730: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Schulinterne Arbeitskreise zur Leitidee der guten gesunden Schule: ja | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Und zwar: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn Schulinterne Arbeitskreise zur Leitidee der guten gesunden Schule: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Schulinterne Arbeitskreise zur Leitidee der guten gesunden Schule: nein | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beteiligung von Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal: ja | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Und zwar: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn Beteiligung von Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beteiligung von Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal: nein | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beteiligung der Schülerschaft: ja | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Und zwar: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn Beteiligung der Schülerschaft: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beteiligung der Schülerschaft: nein | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beteiligung der Elternschaft: ja | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Und zwar: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn Beteiligung der Elternschaft: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Beteiligung der Elternschaft: nein | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Sonstige Beteiligungsstrukturen: ja | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Und zwar: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn Sonstige Beteiligungsstrukturen: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Sonstige Beteiligungsstrukturen: nein | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: nein | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | ||
| + | |Checkbox | ||
| + | |ja | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ja, und zwar in der Lehrerkonferenz im Rhythmus: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ja, und zwar in der Schulpflegschaft im Rhythmus: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ja, und zwar in der Schülervertretung/im Schülerparlament im Rhythmus: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ja, in der Schulkonferenz im Rhythmus: | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |andere, und zwar | ||
| + | |Text mehrzeilig | ||
| + | | | ||
| + | |Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Version vom 14. August 2019, 11:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Antrag auf Mitgliedschaft
- Unter [1] kann sich eine Schule anmelden.
- Wird die Anmeldung abgesendet, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Anmeldung gespeichert und folgende E-Mail MitgliedschaftSubmit ausgelöst. Die Bestätigungsseite [2] wird angezeigt
Datensatzfelder
| Feldname | Typ | Pflicht Absenden | Pflicht Aktualisierung | Freitext-Suche | Beschreibung/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulnummer | Text einzeilig | ja | 6-Stellige Nr. zw. 100000 und 200000 | ||
| Schulform | Auswahl Dropdown | ja | |||
| Name der Schule | Text einzeilig | ja | ja | ||
| Straße | Text einzeilig | ja | |||
| PLZ | Text einzeilig | ja | |||
| Ort | Text einzeilig | ja | |||
| Regierungsbezirk | Auswahl Radio | ja | |||
| Kreis | Text einzeilig | ja | |||
| Telefon | Text einzeilig | ja | ja | ||
| Fax | Text einzeilig | ja | ja | ||
| E-Mail Schule | Text einzeilig | ja | ja | Für MitgliedschaftSubmit | |
| Homepage | Text einzeilig | ||||
| Schulleitung | Text einzeilig | ja | ja | ||
| E-Mail für die Zusendung der Selbstevaluationsberichte (Schulleitung) | Text einzeilig | ja | ja | ||
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler | Zahl | ja | ja | ||
| davon mit Migrationshintergrund in % | Zahl | ja | ja | ||
| Anzahl der Lehrkräfte | Zahl | ja | ja | ||
| davon mit voller Stelle | Zahl | ja | ja | ||
| Anzahl der Lehrerstellen (Grundstellen) | Zahl | ja | ja | ||
| Anzahl nicht unterrichtendes pädagogisches Personal | Zahl | ja | ja | ||
| davon mit voller Stelle | Zahl | ja | |||
| Anzahl nicht unterrichtendes Personal | Zahl | ja | ja | ||
| davon mit voller Stelle | Zahl | ja | ja | ||
| Bemerkung | Text mehrzeilig | ||||
| Ganztagsschule | Auswahl Radio | ja | ja | ||
| Datum Schulkonferenzbeschluss zur Mitarbeit im Landesprogramm BuG | Datum | ||||
| für BuG verantwortliches Mitglied der Schulleitung 1 | Text einzeilig | ja | ja | ||
| Telefon Mitglied der Schulleitung 1 | Text einzeilig | ja | ja | ||
| Email Mitglied der Schulleitung 1 | Text einzeilig | ja | ja | ||
| für BuG verantwortliches Mitglied der Schulleitung 2 | Text einzeilig | ||||
| Telefon Mitglied der Schulleitung 2 | Text einzeilig | ||||
| Email Mitglied der Schulleitung 2 | Text einzeilig | ||||
| BuG-Ansprechpartner/in 1 Lehrerkollegium | Text einzeilig | ja | ja | ||
| Telefon BuG-Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ||||
| Email BuG-Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ja | ja | ||
| BuG-Ansprechpartner/in 2 Lehrerkollegium | Text einzeilig | ||||
| Telefon BuG-Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| Email BuG-Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Telefon Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ||||
| B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Telefon Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Ansprechpartner/in 3 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Telefon Ansprechpartner/in 3 | Text einzeilig | ||||
| B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 3 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Ansprechpartner/in 4 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Telefon Ansprechpartner/in 4 | Text einzeilig | ||||
| B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 4 | Text einzeilig | ||||
| Datenschutzhinweise | Checkbox | ja |
Mitgliedschaft Datenkorrektur
- Über die Visitenkarte der Schule kann mit dem Button "Datenkorrektur" (z.B. hier [3]) ein Link angefordert werden (siehe auch Hinweisseite: [4]). Die E-Mail MitgliedschaftDatenkorrekturLink wird ausgelöst. Durch die Einbindung von reCAPTCHA ist ein Mißbrauchsschutz gewährleistet.
- Wird die Datenkorrektur abgesendet, müssen die unter #Datensatzfelder als "Pflicht Aktualisierung" markierten Felder ausgefüllt sein.
- Erfolgt die Validierung ohne Fehler, wird die Datenkorrektur gespeichert und folgende E-Mail MitgliedschaftUpdate ausgelöst. Die Bestätigungsseite [5] wird angezeigt.
Eingabe/Aktualisierung des Steckbriefs
- Über die Seite [6] können die Schulen einen Link für die Bearbeitung des Steckbriefs anfordern. Wird eine gültige Schulnummer eingegeben, so wird folgende E-Mail SteckbriefGetUrl ausgelöst. Die Bestätigungsseite [7] wird angezeigt.
- Über den Link aus SteckbriefGetUrl kann das Formular (z.B. hier [8]) aufgerufen werden. Ist der Link ungültig wird folgende Seite [9] angezeigt.
- Die Eingaben des Steckbriefs können durch Klick auf Speichern gespeichert werden. Es gibt keine Pflichtfelder. Die Bestätigungsseite [10] wird angezeigt.
- Bei Klick auf Absenden müssen die unter #Datensatzfelder_2 als Pflicht markierten Felder ausgefüllt sein. Erfolgt die Valideirung ohne Fehler wird folgende E-Mail SteckbriefSubmit ausgelöst. Die Bestätigungsseite für das erstmalige ausfüllen ist [11]. Die Bestätigungsseite nach mehrmaligen ausfüllen ist [12].
Datensatzfelder
| Feldname | Typ | Pflicht Absenden | Freitext-Suche | Beschreibung/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Organisation des Mensabetriebs | Auswahl Dropdown | |||
| Weitere Anmerkungen zu: Gestaltung des Essens, Anbieter, Mitwirkung der SuS‘ usw. | Text mehrzeilig | |||
| Kurzvorstellung/ Schulmotto | Text mehrzeilig | |||
| Schwerpunkte zum Thema psychosoziale Gesundheit (bitte Zielgruppe angeben) | Text mehrzeilig | |||
| Schwerpunkte zum Thema Lehrergesundheit | Text mehrzeilig | |||
| Schwerpunkte zum Thema gesundheitsförderlicher Umgang mit Vielfalt | Text mehrzeilig | |||
| Schwerpunkte zu Basiskompetenzen im Gesundheitshandeln (Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung/Entspannung, Körperbewusstsein) | Text mehrzeilig | |||
| Schwerpunkte der gesundheitsförderlichen Unterrichtsentwicklung | Text mehrzeilig | |||
| Weitere Schwerpunkte im Schulprogramm mit Bezug zu BuG | Text mehrzeilig | |||
| Teilnahme an anderen Programmen/Zertifikate/Auszeichnungen mit Bezug zu BuG | Text mehrzeilig | |||
| bisherige durch BuG finanzierte Maßnahmen | Text mehrzeilig | |||
| Wir nehmen am BuG-Landesprogramm teil, weil ... | Text mehrzeilig | |||
| Leitbild | Datei | ja | max. 1 PDF-Datei; Speichertort fileadmin/web/Leitbilder |
Dokumentation von Phase 1
- Über die Seite [13] können die Schulen einen Link für die Bearbeitung des Steckbriefs anfordern. Wird eine gültige Schulnummer eingegeben, so wird folgende E-Mail Phase1GetUrl ausgelöst. Die Bestätigungsseite [14] wird angezeigt.
- Über den Link aus Phase1GetUrl kann das Formular (z.B. hier [15]) aufgerufen werden. Ist der Link ungültig wird folgende Seite [16] angezeigt.
- Die Eingaben zu "Beendigung der Phase 1" können durch Klick auf Speichern gespeichert werden. Es gibt keine Pflichtfelder. Folgende E-Mail Phase1Save wird ausgelöst. Die Bestätigungsseite [17] wird angezeigt.
- Bei Klick auf Absenden müssen die unter #Datensatzfelder_3 als Pflicht markierten Felder ausgefüllt sein. Erfolgt die Validierung ohne Fehler wird folgende E-Mail Phase1Submit ausgelöst. Die Bestätigungsseite [18] wird angeezeigt.
Datensatzfelder
| Feldname | Typ | Pflicht Absenden | Beschreibung/Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Steuergruppe Bildung und Gesundheit/Schulentwicklung: ja | Checkbox | ja | |
| Mandat durch: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn Steuergruppe Bildung und Gesundheit/Schulentwicklung: ja | |
| Steuergruppe Bildung und Gesundheit/Schulentwicklung: nein | Checkbox | ja | |
| weil: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn Steuergruppe Bildung und Gesundheit/Schulentwicklung: nein | |
| Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Anzahl der Mitglieder | Zahl | ja | |
| Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Schulleitung | Zahl | ja | |
| Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Lehrer*innen | Zahl | ja | |
| Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Eltern | Zahl | ja | |
| Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Andere | Checkbox | ||
| Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: und zwar | Text mehrzeilig | Anzahl der Mitglieder und Zusammensetzung: Andere ja | |
| Sind die BuG-Ansprechpartner/innen Mitglied?: ja | Checkbox | ja | |
| Sind die BuG-Ansprechpartner/innen Mitglied?: nein | Checkbox | ja | |
| Weil | Text mehrzeilig | Pflicht wenn Sind die BuG-Ansprechpartner/innen Mitglied?: nein | |
| Häufigkeiten der Treffen: wöchentlich | Checkbox | ||
| Häufigkeiten der Treffen: 14tägig | Checkbox | ||
| Häufigkeiten der Treffen: monatlich | Checkbox | ||
| Häufigkeiten der Treffen: seltener | Checkbox | ||
| Schulinterne Arbeitskreise zur Leitidee der guten gesunden Schule: ja | Checkbox | ja | |
| Und zwar: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn Schulinterne Arbeitskreise zur Leitidee der guten gesunden Schule: ja | |
| Schulinterne Arbeitskreise zur Leitidee der guten gesunden Schule: nein | Checkbox | ja | |
| Beteiligung von Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal: ja | Checkbox | ja | |
| Und zwar: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn Beteiligung von Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal: ja | |
| Beteiligung von Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal: nein | Checkbox | ja | |
| Beteiligung der Schülerschaft: ja | Checkbox | ja | |
| Und zwar: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn Beteiligung der Schülerschaft: ja | |
| Beteiligung der Schülerschaft: nein | Checkbox | ja | |
| Beteiligung der Elternschaft: ja | Checkbox | ja | |
| Und zwar: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn Beteiligung der Elternschaft: ja | |
| Beteiligung der Elternschaft: nein | Checkbox | ja | |
| Sonstige Beteiligungsstrukturen: ja | Checkbox | ja | |
| Und zwar: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn Sonstige Beteiligungsstrukturen: ja | |
| Sonstige Beteiligungsstrukturen: nein | Checkbox | ja | |
| regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: nein | Checkbox | ja | |
| regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | Checkbox | ja | |
| Ja, und zwar in der Lehrerkonferenz im Rhythmus: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | |
| Ja, und zwar in der Schulpflegschaft im Rhythmus: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | |
| Ja, und zwar in der Schülervertretung/im Schülerparlament im Rhythmus: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | |
| Ja, in der Schulkonferenz im Rhythmus: | Text mehrzeilig | Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja | |
| andere, und zwar | Text mehrzeilig | Pflicht wenn regelmäßiger Austausch zum Thema „Bildung und Gesundheit“: ja
|
Administration (TYPO3)
Freigabe Schule
- Sind folgende Voraussetzungen erfüllt:
- die Checkbox "Status BuG" (Reiter Allgemein) wird gewählt
- das Feld "Bestätigungsmail versendet" (Reiter Administration) ist leer
- ein Koordinator (Reiter Administration) ist zugewiesen
- so wird beim Speichern des Datensatzes folgende E-Mail MitgliedschaftFreigabe versendet.
- und das Feld "Bestätigungsmail versendet" (Reiter Administration) wird mit aktuellem Datums-/Zeitstempel versehen.
Evaluationsgespräch hat stattgefunden
- Sind folgende Voraussetzungen erfüllt:
- die Checkbox "Das Evaluationsgespräch hat stattgefunden" (Reiter Phase 1) wird gewählt
- das Feld "Formular Phase 1 an Landeskoordination abgesendet (Koordinator/in)" (Reiter Administration) ist leer
- ein Koordinator (Reiter Administration) ist zugewiesen
- so wird beim Speichern des Datensatzes folgende E-Mail Phase1Stattgefunden versendet.
- und das Feld "Formular Phase 1 an Landeskoordination abgesendet (Koordinator/in)" (Reiter Administration) wird mit aktuellem Datums-/Zeitstempel versehen.
Beendigung von Phase 1
- Sind folgende Voraussetzungen erfüllt:
- die Checkbox "Status BuG" (Reiter Phase 1) ist gesetzt
- das Feld "Datum Phase 2 Mail versendet" (Reiter Administration) ist leer
- das Feld "Datum Phase 2" (Reiter Administration) ist gesetzt
- ein Koordinator (Reiter Administration) ist zugewiesen
- so wird beim Speichern des Datensatzes folgende E-Mail Phase2 versendet.
- und das Feld "Datum Phase 2 Mail versendet" (Reiter Administration) wird mit aktuellem Datums-/Zeitstempel versehen.
Erinnerung BuG Schulen (Phase1) 15 Monate nach Beitrittsdatum (deaktiviert)
- Sind folgende Voraussetzungen erfüllt:
- das Feld "Beitrittsdatum" (Reiter Administration) ist älter als 15 Monate
- das Feld "autom. Erinnerung versendet" (Reiter Administration) ist leer
- das Feld "Datum Phase 2" (Reiter Administration) ist leer
- so wird automatisch folgende E-Mail BeendigungPhase1 versendet.
- und das Feld "autom. Erinnerung versendet" (Reiter Administration) wird mit aktuellem Datumsstempel versehen.