Benutzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Frontend-Benutzer == | == Frontend-Benutzer == | ||
| − | Werden von Landeskoordinator/in im TYPO3 Backend über die Listen-Ansicht im Ordner Daten gepflegt. | + | * Werden von Landeskoordinator/in im TYPO3 Backend über die Listen-Ansicht im Ordner Daten gepflegt. |
| − | Benutzername, Passwort (wird mit Button generiert und dem Benutzer übermittelt), Vorname, Name, E-Mail. | + | * Benutzername, Passwort (wird mit Button generiert und dem Benutzer übermittelt), Vorname, Name, E-Mail. |
| − | Benutzergruppe Koordinator veranlasst eine Synchronisation (alle 30min.) mit TYPO3 Backend-Benutzern, sodaß mit gleichem Login das TYPO3 Backend geöffnet werden kann (Single-Sign-On) | + | ** Benutzergruppe Koordinator veranlasst eine Synchronisation (alle 30min.) mit TYPO3 Backend-Benutzern, sodaß mit gleichem Login das TYPO3 Backend geöffnet werden kann (Single-Sign-On) |
== Backend-Benutzer == | == Backend-Benutzer == | ||
Version vom 15. Mai 2019, 14:49 Uhr
Frontend-Benutzer
- Werden von Landeskoordinator/in im TYPO3 Backend über die Listen-Ansicht im Ordner Daten gepflegt.
- Benutzername, Passwort (wird mit Button generiert und dem Benutzer übermittelt), Vorname, Name, E-Mail.
- Benutzergruppe Koordinator veranlasst eine Synchronisation (alle 30min.) mit TYPO3 Backend-Benutzern, sodaß mit gleichem Login das TYPO3 Backend geöffnet werden kann (Single-Sign-On)