BuG Schulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 349: | Zeile 349: | ||
|Email BuG-Ansprechpartner/in 2 | |Email BuG-Ansprechpartner/in 2 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team Ansprechpartner/in 1 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team Telefon Ansprechpartner/in 1 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 1 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team Ansprechpartner/in 2 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team Telefon Ansprechpartner/in 2 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 2 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team Ansprechpartner/in 3 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team Telefon Ansprechpartner/in 3 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 3 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team Ansprechpartner/in 4 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team Telefon Ansprechpartner/in 4 | ||
| + | |Text einzeilig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 4 | ||
|Text einzeilig | |Text einzeilig | ||
| | | | ||
Version vom 13. August 2019, 12:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Antrag auf Mitgliedschaft
- Unter [1] kann sich eine Schule anmelden.
- Wird die Anmeldung abgesendet, müssen die unter #Datensatzfelder als Pflicht markierten Felder ausgefüllt sein.
Datensatzfelder
| Feldname | Typ | Pflicht Absenden | Pflicht Aktualisierung | Freitext-Suche | Beschreibung/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulnummer | Text einzeilig | ja | 6-Stellige Nr. zw. 100000 und 200000 | ||
| Schulform | Auswahl Dropdown | ja | |||
| Name der Schule | Text einzeilig | ja | |||
| Straße | Text einzeilig | ja | |||
| PLZ | Text einzeilig | ja | |||
| Ort | Text einzeilig | ja | |||
| Regierungsbezirk | Auswahl Radio | ja | |||
| Kreis | Text einzeilig | ja | |||
| Telefon | Text einzeilig | ja | |||
| Fax | Text einzeilig | ja | |||
| E-Mail Schule | Text einzeilig | ja | |||
| Homepage | Text einzeilig | ||||
| Schulleitung | Text einzeilig | ja | |||
| E-Mail für die Zusendung der Selbstevaluationsberichte (Schulleitung) | Text einzeilig | ja | |||
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler | Zahl | ja | |||
| davon mit Migrationshintergrund in % | Zahl | ja | |||
| Anzahl der Lehrkräfte | Zahl | ja | |||
| davon mit voller Stelle | Zahl | ja | |||
| Anzahl der Lehrerstellen (Grundstellen) | Zahl | ja | |||
| Anzahl nicht unterrichtendes pädagogisches Personal | Zahl | ja | |||
| davon mit voller Stelle | Zahl | ja | |||
| Anzahl nicht unterrichtendes Personal | Zahl | ja | |||
| davon mit voller Stelle | Zahl | ja | |||
| Bemerkung | Text mehrzeilig | ||||
| Ganztagsschule | Auswahl Radio | ja | |||
| Datum Schulkonferenzbeschluss zur Mitarbeit im Landesprogramm BuG | Datum | ||||
| für BuG verantwortliches Mitglied der Schulleitung 1 | Text einzeilig | ja | |||
| Telefon Mitglied der Schulleitung 1 | Text einzeilig | ja | |||
| Email Mitglied der Schulleitung 1 | Text einzeilig | ja | |||
| für BuG verantwortliches Mitglied der Schulleitung 2 | Text einzeilig | ||||
| Telefon Mitglied der Schulleitung 2 | Text einzeilig | ||||
| Email Mitglied der Schulleitung 2 | Text einzeilig | ||||
| BuG-Ansprechpartner/in 1 Lehrerkollegium | Text einzeilig | ja | |||
| Telefon BuG-Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ||||
| Email BuG-Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ja | |||
| BuG-Ansprechpartner/in 2 Lehrerkollegium | Text einzeilig | ||||
| Telefon BuG-Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| Email BuG-Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Telefon Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ||||
| B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 1 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Telefon Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 2 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Ansprechpartner/in 3 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Telefon Ansprechpartner/in 3 | Text einzeilig | ||||
| B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 3 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Ansprechpartner/in 4 | Text einzeilig | ||||
| B-Team Telefon Ansprechpartner/in 4 | Text einzeilig | ||||
| B-Team E-Mail Ansprechpartner/in 4 | Text einzeilig |
Aktualisierung der Schuldaten
Eingabe/Aktualisierung des Steckbriefs
Dokumentation von Phase 1
Administration
Freigabe Schule
- Wird die Checkbox "Status BuG" gewählt, das Feld "Bestätigungsmail versendet" ist leer und es ist ein Koordinator zugewiesen, so wird die E-Mail XX beim Speichern versendet.
test